

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1100 x 450 x 905 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 865 x 450 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 350 kg |
| Diamètre des roues : | 160 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1300 x 600 x 950 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1060 x 600 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 350 kg |
| Diamètre des roues : | 160 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1495 x 700 x 950 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1260 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 350 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1180 x 455 x 905 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 960 x 455 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 225 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1300 x 600 x 1000 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1060 x 600 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Sans |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1120 x 745 x 1080 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Sans |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1320 x 845 x 1080 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Avec |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1120 x 755 x 1100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Avec |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1320 x 855 x 1100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 821 x 450 x 1150 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 820 x 450 x 1150 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 820 x 450 x 1150 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 821 x 450 x 1150 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 823 x 450 x 1150 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

