

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1137 x 611 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 450 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 450 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 450 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 500 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 500 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Longueur : | 600 mm |
| Largeur : | 500 mm |
| Hauteur : | 850 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions utiles : | 600 x 450 mm |
| Hauteur sol/plateau : | 185/765 mm |
| Type de roues : | Caoutchouc |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions utiles : | 600 x 450 mm |
| Hauteur sol/plateau : | 185/765 mm |
| Type de roues : | Caoutchouc |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Dimensions utiles : | 600 x 400 mm |
| Hauteur sol/plateau : | 185 mm |
| Type de roues : | Caoutchouc |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions utiles : | 700 x 400 mm |
| Type de roues : | Caoutchouc/Pneuma... |
| Dimensions des roues : | 250 × 60 mm/260 ×... |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1100 x 450 x 900 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 450 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1250 x 600 x 900 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 400 kg |
| Dimensions hors tout : | 1030 x 505 x 945 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 160 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 400 kg |
| Dimensions hors tout : | 1180 x 705 x 985 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 700 mm |
| Dimensions des roues : | 200 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1030 x 450 x 900 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 450 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1250 x 600 x 900 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 400 kg |
| Dimensions hors tout : | 1030 x 505 x 945 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 160 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 400 kg |
| Dimensions hors tout : | 1180 x 705 x 985 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 700 mm |
| Dimensions des roues : | 200 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 300 kg |
| Dimensions hors tout : | 970 x 505 x 960 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 160 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

