

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Dimensions hors tout : | 760 x 495 x 860 mm |
| Dimensions utiles : | 740 x 480 mm |
| Dimensions des roues : | 100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Dimensions hors tout : | 920 x 630 x 860 mm |
| Dimensions utiles : | 910 x 610 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 815 x 540 x 890 mm |
| Dimensions utiles : | 810 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Dimensions hors tout : | 760 x 495 x 860 mm |
| Dimensions utiles : | 740 x 480 mm |
| Dimensions des roues : | 100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 250 kg |
| Diamètre des roues : | 160 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1020 x 480 x 840 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 895 x 450 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 300 kg |
| Diamètre des roues : | 160 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1190 x 635 x 885 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1055 x 600 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 300 kg |
| Diamètre des roues : | 160 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1405 x 735 x 885 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1265 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1030 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1230 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1100 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 950 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1740 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1580 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1740 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1580 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1100 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 950 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1425 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1265 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1740 x 815 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1580 x 800 x 785 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Dimensions hors tout : | 815 x 470 x 930 mm |
| Dimensions utiles : | 720 x 450 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

