

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1060 x 512 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1210 x 612 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1060 x 513 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1210 x 613 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 740 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 660 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 840 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 760 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 660 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 760 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 660 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 760 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1100 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 920 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1425 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1235 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 800 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1740 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1550 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1100 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 920 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1425 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1235 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 1200 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1740 x 825 x 1090 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1550 x 755 x 640 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Avec |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1120 x 755 x 1100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Avec |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1320 x 855 x 1100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Sans |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1120 x 745 x 1080 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Couvercle : | Sans |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1320 x 845 x 1080 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

