

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1060 x 511 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1210 x 611 x 1033 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1030 x 500 x 1010 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1180 x 600 x 1010 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1030 x 500 x 1010 mm |
| Dimensions utiles : | 850 x 500 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 200 kg |
| Dimensions hors tout : | 1180 x 600 x 1010 mm |
| Dimensions utiles : | 1000 x 600 mm |
| Dimensions des roues : | 125 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 120 kg |
| Dimensions hors tout : | 760 x 495 x 860 mm |
| Dimensions utiles : | 740 x 480 mm |
| Dimensions des roues : | 100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 120 kg |
| Dimensions hors tout : | 760 x 495 x 860 mm |
| Dimensions utiles : | 740 x 480 mm |
| Dimensions des roues : | 100 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1260 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1000 x 700 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1460 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 800 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1080 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1055 x 660 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1280 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1255 x 760 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1080 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1055 x 660 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1280 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1255 x 760 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1080 x 730 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1055 x 660 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1280 x 830 x 1010 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1255 x 760 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

