

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1235 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 900 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1235 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1200 x 780 x 900 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| Garantie : | 1 an |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 725 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 825 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1170 x 760 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 990 x 680 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 500 kg |
| Diamètre des roues : | 200 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1370 x 860 x 1735 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 1190 x 780 x 1400 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 300 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1050 x 620 x 1070 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 890 x 590 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 300 kg |
| Diamètre des roues : | 125 mm |
| Dimensions hors tout (L x ...: | 1050 x 620 x 1070 mm |
| Dimensions utiles (L x l) : | 890 x 590 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

