

| | |
| Tout l'équipement pour la manutention, le levage, la manipulation et le transport de charges. |
| Tout le mobilier industriel pour les usines, l'industrie, et les ateliers. |

| Caractéristiques Techniques | |
| Charge : | 150 kg |
| Hauteur : | 1090 mm |
| Largeur : | 415 mm |
| Profondeur : | 475 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 420 mm |
| Diamètre de la plate-forme : | 290 mm |
| Diamètre de la base : | 430 mm |
| Poids : | 5 kg |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 460 mm |
| Nombre de marches : | 2 |
| Dimensions replié : | 545 x 485 x 80 mm |
| Dimensions des marches : | 360 x 230 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 690 mm |
| Nombre de marches : | 3 |
| Dimensions replié : | 1120 x 550 x 70 mm |
| Dimensions des marches : | 360 x 230 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 920 mm |
| Nombre de marches : | 4 |
| Dimensions replié : | 1430 x 570 x 120 mm |
| Dimensions des marches : | 360 x 230 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1150 mm |
| Nombre de marches : | 5 |
| Dimensions replié : | 1074 x 590 x 120 mm |
| Dimensions des marches : | 360 x 230 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 515 mm |
| Nombre de marches : | 2 |
| Dimensions utiles : | 485 x 355 mm |
| Hauteur hors-tout : | 1280 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 765 mm |
| Nombre de marches : | 3 |
| Dimensions utiles : | 485 x 355 mm |
| Hauteur hors-tout : | 1530 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1015 mm |
| Nombre de marches : | 4 |
| Dimensions utiles : | 485 x 355 mm |
| Hauteur hors-tout : | 1780 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1265 mm |
| Nombre de marches : | 5 |
| Dimensions utiles : | 485 x 355 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2030 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 995 mm |
| Nombre de marches : | 4 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2050 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1215 mm |
| Nombre de marches : | 5 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2270 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1435 mm |
| Nombre de marches : | 6 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2490 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1655 mm |
| Nombre de marches : | 7 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2710 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 1875 mm |
| Nombre de marches : | 8 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 2930 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 2095 mm |
| Nombre de marches : | 9 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 3150 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 2315 mm |
| Nombre de marches : | 10 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 3370 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 2535 mm |
| Nombre de marches : | 11 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 3590 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 2755 mm |
| Nombre de marches : | 12 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 3810 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |

| Caractéristiques Techniques | |
| Hauteur de la plate-forme : | 3195 mm |
| Nombre de marches : | 14 |
| Dimensions utiles : | 485 x 520 mm |
| Hauteur hors-tout : | 4250 mm |
| ... | ... |
| > Voir toutes les caractéristiques techniques | |


![]() | S'inscrire à la Newsletter : |





Information
Liens utiles
Catégories de Produits
Compte Client

